Насіння овочів, насіння квітів, трава газонна від ТзОВ «Украгровест»

 
 

Свіжі пропозиції

Печериці
докладніше »
Planta

Газонна трава Planta

докладніше »
Буряк кормовий одноростковий
докладніше »
Саджанці винограду!
докладніше »

Маса і життєдіяльність насіння овочевих культур

Маса і життєздатність насіння овочевих культур
Культура Маса 1000 насінин, г Кількість насінин в 1 г, шт. Період зберігання схожості, роки
Баклажани 2,8-3,5 275 ± 25 4-5
Боби 1000,0-2500,0 1 ± 0,5 5-6
Буряки 10,0-12,0 60 ± 20 6-10
Гарбузи 140,0-350,0 5 ± 3 6-8
Горох 150,0-400,0 4 ± 1 5-6
Кабачки 140,0-200,0 6 ± 1 6-8
Квасоля 300,0-700,0 3 ± 0,5 3-4
Капуста
Білоголова 3,5-4,8 350 ± 130 4-5
Брюсельська 2,5-4,0 400 ± 150 4-5
Кольрабі 2,3-4,8 400 ± 150 4-5
Пекінська 2,2-4,2 430 ± 150 4-5
Савойська 2,3-3,9 420 ± 150 4-5
Цвітна 2,3-4,2 300 ± 100 4-5
Червоноголова 3,5-4,8 350 ± 130 4-5
Кріп 1,2-2,4 500 ± 100 2-3
Кукурудза 120,0-350,0 6 ± 3 5-6
Морква 1,3-1,5 850 ± 300 2-4
Огірки 16,0-25,0 60 ± 20 6-8
Пастернак 3,0-4,0 300 ± 50 2-3
Перець 4,6-6,0 200 ± 50 4-5
Петрушка 1,0-1,3 900 ± 150 2-3
Помідори 2,8-3,3 300 ± 80 4-6
Ревінь 7,0-11,0 150 ± 30 2-3
Редиска 8,0-10,0 120 ± 20 4-6
Редька 7,0-8,0 150 ± 20 4-6
Салат 0,8-1,2 1000 ± 300 3-4
Селера 0,4-0,5 2000 ± 800 3-4

Цибуля батун і порей

2,4-2,6 400 ± 150 2-4
Цибуля ріпчаста 2,8-3,7 350 ± 150 2-3
Шпинат 8,0-11,0 125 ± 25 4-5
Щавель 0,6-1,0 1350 ± 350 2-3